2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2024年 ヤング卒団生の活躍紹介
(判明次第掲載致します)
第106回全国高等学校野球選手権大会 ヤングリーグ卒団選手
ベンチ入りメンバー
No. | 選手名 | 学年 | 守備位置 | 都道府県 | 高校名 | 出身チーム名 |
1 | 佐藤 彪人 | 3 | 投手・外野手 | 山形県 | 鶴岡東 | 埼玉SPヤング |
2 | 木村 秀明 | 3 | 右翼手 | 福島県 | 聖光学院 | 千葉沼南ヤング |
3 | 四條 好誠 | 3 | 内野手 | 茨城県 | 霞ヶ浦 | 山梨BANDITS YOUNG |
4 | 青野 隆太郎 | 3 | 捕手 | 埼玉県 | 花咲徳栄 | 新居浜ヤングスワローズ |
5 | 小島 想生 | 3 | 二塁手 | 東京都 | 関東第一 | オセアン横浜ヤング |
6 | 滝川 唯聖 | 3 | 内野手 | オセアン横浜ヤング | ||
7 | 木村 海達 | 3 | 捕手 | 神奈川県 | 東海大相模 | 府中広島’2000ヤング |
8 | 長尾 幸誠 | 3 | 外野手 | ヤングJKB | ||
9 | 福田 敦士 | 3 | 内野手 | 富山県 | 富山商 | 富山ヤングベースボールクラブ |
10 | 羽倉 光輝 | 3 | 投手 | 富山ヤングベースボールクラブ | ||
11 | 越 啓成 | 3 | 内野手 | 富山ヤングベースボールクラブ | ||
12 | 玉生 大貴 | 1 | 内野手 | 富山ヤングベースボールクラブ | ||
13 | 山口 芹夢 | 3 | 一塁手 | バッカニアーズヤング | ||
14 | 橋 昌希 | 3 | 投手 | 石川県 | 小松大谷 | 金沢ヤングブルーウェーブ |
15 | 松浦 克典 | 1 | 投手・外野手 | 福井県 | 北陸 | オールスター福井ヤング |
16 | 栄田 人逢 | 2 | 投手 | 三重県 | 菰野 | 鈴鹿ヤング |
17 | 大澤 匡也 | 3 | 捕手 | 愛知中央BCヤング | ||
18 | 高橋 瑠希 | 3 | 捕手 | 滋賀県 | 滋賀 | 大阪球道ヤング |
19 | 高橋 直輝 | 3 | 捕手 | 大阪府 | 大阪桐蔭 | 兵庫伊丹ヤング |
20 | 川上 笈一郎 | 3 | 投手 | 兵庫夢前ヤング | ||
21 | 間木 歩 | 3 | 投手 | 兵庫県 | 報徳学園 | 兵庫伊丹ヤング |
22 | 安井 康起 | 3 | 外野手 | 兵庫伊丹ヤング | ||
23 | 中川 晴登 | 3 | 内野手 | 兵庫伊丹ヤング | ||
24 | 降旗 洸 | 1 | 二塁手 | ヤング神戸ドラゴンズ | ||
25 | 橋本 友樹 | 2 | 内野手 | 兵庫夢前ヤング | ||
26 | 齊藤 佑征 | 3 | 一塁手 | 兵庫加古川ヤング | ||
27 | 今堀 佑哉 | 3 | 投手 | 大阪ニューヤング | ||
28 | 松嶋 祥斗 | 3 | 内野手 | 和歌山県 | 智弁和歌山 | 倉敷ビガーズヤング |
29 | 高桑 京士郎 | 3 | 左翼手 | SASUKE名古屋ヤング | ||
30 | 中西 仁一朗 | 3 | 投手 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 大阪球道ヤング |
31 | 橋本 那由太 | 2 | 外野手 | 府中広島’2000ヤング | ||
32 | 古謝 志侑 | 3 | 一塁手 | 岡山県 | 岡山学芸館 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
33 | 鳥山恵佑 | 3 | 投手 | 美作SSヤング | ||
34 | 草島 絃太 | 2 | 内野手 | 広島県 | 広陵 | Locomotionヤングベースボールクラブ |
35 | 白髪 零士 | 2 | 内野手 | オール岡山ヤング | ||
36 | 国只 醒永 | 3 | 内野手 | 府中広島’2000ヤング | ||
37 | 世古口 啓志 | 2 | 内野手 | 府中広島’2000ヤング | ||
38 | 田村 夏芽 | 3 | 外野手 | ヤングUG広島 | ||
39 | 枡岡 憲志 | 3 | 外野手 | ヤングJKB | ||
40 | 大下 陽輝 | 2 | 外野手 | ヤングJKB | ||
41 | 山口 裕生 | 2 | 内野手 | 香川県 | 英明 | ヤング淡路 |
42 | 端村 七聖 | 3 | 内野手 | 徳島県 | 鳴門渦潮 | ヤング徳島ホークス |
43 | 福山 匠利 | 3 | 外野手 | ヤング徳島ホークス | ||
44 | 伊藤 壮規 | 3 | 内野手 | ヤング徳島ホークス | ||
45 | 森高 祐吏 | 3 | 内野手 | ヤング淡路 | ||
46 | 高田 圭哉 | 3 | 外野手 | ヤング淡路 | ||
47 | 金山 大輝 | 3 | 外野手 | ヤング淡路 | ||
48 | 中山 仁翔 | 2 | 内野手 | ヤング淡路 | ||
49 | 小森山 仁 | 3 | 遊撃手 | 長崎県 | 創成館 | 瀬戸内クラブヤング |
50 | 芦内 澄空 | 3 | 内野手 | 大分県 | 明豊 | 倉敷ビガーズヤング |
51 | 上川床 勇希 | 3 | 投・内・外 | 鹿児島県 | 神村学園 | ヤング谷山ジャガーズ |
第96回選抜高校野球大会 ヤングリーグ卒団選手 ベンチ入りメンバー
NO. | 選手名 | 新学年 | 守備位置 | 都道府県 | 高校名 | 出身チーム名 |
1 | 佐藤 剛希 | 2 | 捕 | 茨城県 | 常総学院 | 水戸青藍舎ヤング |
2 | 近藤 和真 | 3 | 左 | 取手ヤング | ||
3 | 渡辺 翔太 | 3 | 三 | 取手ヤング | ||
4 | 加藤 太一 | 3 | 捕 | ヤングROOTS | ||
5 | 杉山 陽大 | 3 | 三 | ヤングROOTS | ||
6 | 小島 想生 | 3 | 二 | 東京都 | 関東一 | オセアン横浜ヤング |
7 | 滝川 唯聖 | 3 | 内 | オセアン横浜ヤング | ||
8 | 久々江 翔吾 | 3 | 中 | 石川県 | 日本航空石川 | バッカニアーズヤング |
9 | 段 日向樹 | 3 | 内 | ヤング神戸須磨クラブ | ||
10 | 深井 颯馬 | 3 | 投 | ヤング神戸須磨クラブ | ||
11 | 柴山 塁 | 3 | 外 | 三重県 | 宇治山田商 | 三重ゼッツヤング |
12 | 藤田 怜 | 3 | 捕内 | 三重ゼッツヤング | ||
13 | 岡部 飛雄馬 | 2 | 内 | 福井県 | 敦賀気比 | 兵庫伊丹ヤング |
14 | 丹尾 好誠 | 3 | 左 | オールスター福井ヤング | ||
15 | 竹下 海斗 | 3 | 投 | オールスター福井ヤング | ||
16 | 今井 瑛陸 | 3 | 外 | オールスター福井ヤング | ||
17 | 岩城 敦仁 | 2 | 内 | 山梨県 | 山梨学院 | 兵庫加古川ヤング |
18 | 谷 春毅 | 2 | 中 | 京都府 | 京都外大西 | 京都ヤングベースボールクラブ |
19 | 杉浦 智陽 | 2 | 右 | 京都ヤングベースボールクラブ | ||
20 | 猪俣 琉冴 | 2 | 捕 | 京都国際 | ヤング神戸須磨クラブ | |
21 | 川上 笈一郎 | 3 | 投 | 大阪府 | 大阪桐蔭 | 兵庫夢前ヤング |
22 | 橋本 友樹 | 2 | 内 | 兵庫県 | 報徳学園 | 兵庫夢前ヤング |
23 | 齊藤 佑征 | 3 | 内 | 兵庫加古川ヤング | ||
24 | 間木 歩 | 3 | 投 | 兵庫伊丹ヤング | ||
25 | 安井 康起 | 3 | 外 | 兵庫伊丹ヤング | ||
26 | 吉川 大進 | 3 | 外 | 兵庫加古川ヤング | ||
27 | 桑田 昂人 | 2 | 捕 | 岡山県 | 創志学園 | 府中広島’2000ヤング |
28 | 賀陽 瑛史 | 3 | 外 | ファイターズ岡山ヤング | ||
29 | 塩浦 颯乙 | 2 | 外 | ヤンキース岡山Young | ||
30 | 奥本 誠治 | 3 | 内 | 兵庫加古川ヤング | ||
31 | 池田 翔夢 | 2 | 内 | 兵庫加古川ヤング | ||
32 | 秦 知也 | 3 | 内 | ヤング淡路 | ||
33 | 田村 夏芽 | 3 | 外 | 広島県 | 広陵 | ヤングUG広島 |
34 | 白髪 零士 | 2 | 内 | オール岡山ヤング | ||
35 | 世古口 啓志 | 2 | 内 | 府中広島’2000ヤング | ||
36 | 枡岡 憲志 | 3 | 外 | ヤングJKB | ||
37 | 大下 陽輝 | 2 | 外 | ヤングJKB | ||
38 | 草島 絃太 | 2 | 内 | Locomotionヤングベースボールクラブ | ||
39 | 谷口 隼斗 | 3 | 一 | 高知県 | 高知 | 生光学園中学校ヤング |
40 | 箕浦 充輝 | 3 | 遊 | 大阪レンジャーズヤング | ||
41 | 福原 迅 | 2 | 三 | 徳島県 | 阿南光 | ヤング阿南シティホープ |
42 | 吉岡 暖 | 3 | 投 | ヤング阿南シティホープ | ||
43 | 国吉 比呂 | 2 | 遊 | ヤング阿南シティホープ | ||
44 | 奥田 日向汰 | 3 | 二 | ヤング阿南シティホープ | ||
45 | 児島 優磨 | 2 | 中 | ヤング阿南シティホープ | ||
46 | 住江 慶次郎 | 3 | 三 | ヤング阿南シティホープ | ||
47 | 矢藤 颯太 | 3 | 遊 | ヤング阿南シティホープ | ||
48 | 福嶋 稟之介 | 3 | 左 | ヤング阿南シティホープ | ||
49 | 井坂 琉星 | 3 | 捕 | ヤング阿南シティホープ | ||
50 | 西村 幸盛 | 3 | 一 | 徳島ウエストヤング | ||
51 | 藤本 塁守 | 3 | 内 | 福岡県 | 東海大福岡 | ヤング福岡東コンドル |
52 | 伊藤 暖倖 | 3 | 内 | ヤング福岡東コンドル | ||
53 | 西村 真翔 | 3 | 外 | ヤング福岡ライナーズ | ||
54 | 芦内 澄空 | 3 | 内 | 大分県 | 明豊 | 倉敷ビガーズヤング |
55 | 上川床 勇希 | 3 | 内外 | 鹿児島県 | 神村学園 | ヤング谷山ジャガーズ |
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004