2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
第98回選抜高校野球大会 ヤングリーグ卒団選手 ベンチ入りメンバー
| 選手名 | 学年 | 守備位置 | 高校の 都道府県 |
高校名 | 出身チーム名 |
| 鈴木 悠斗 | 2 | 捕手 | 青森県 | 八戸学院光星 | 南東北ヤングベースボールクラブ |
| 秋元 尊 | 2 | 投手 | 青森県 | 八戸学院光星 | 南東北ヤングベースボールクラブ |
| 松本 叶大 | 3 | 右翼手 | 宮城県 | 東北 | 南東北ヤングベースボールクラブ |
| 山田 琉偉 | 2 | 外野手 | 栃木県 | 佐野日大 | バッカニアーズヤング |
| 今井 大瑚 | 2 | 投手 | 新潟県 | 帝京長岡 | つくばヤングベースボールクラブ |
| 市川 大成 | 2 | 内野手 | 新潟県 | 日本文理 | 南東北ヤングベースボールクラブ |
| 神田 祈玖 | 3 | 左翼手 | 新潟県 | 日本文理 | 山梨BANDITS YOUNG |
| 桃木 瀬凪 | 3 | 左翼手 | 山梨県 | 山梨学院 | ヤング鹿児島ジャイアンツ |
| 植本 雄翔 | 3 | 外野手 | 山梨県 | 山梨学院 | 兵庫加古川ヤング |
| 川石 大空 | 2 | 捕手 | 愛知県 | 中京大中京 | 三重ゼッツヤング |
| 前野 元佑 | 2 | 外野手 | 三重県 | 三重 | 三重ゼッツヤング |
| 中西 優斗 | 3 | 外野手 | 三重県 | 三重 | 三重ゼッツヤング |
| 上田 健介 | 3 | 投手 | 滋賀県 | 近江 | 和歌山ホークスヤング |
| 奥間 賢 | 3 | 投手 | 滋賀県 | 滋賀学園 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
| 中西 佳虎 | 3 | 中堅手 | 大阪府 | 大阪桐蔭 | 京都ヤングベースボールクラブ |
| 石原 慶人 | 3 | 投手 | 大阪府 | 大阪桐蔭 | 大阪舞洲ヤング |
| 豊岡 速伍 | 3 | 投手 | 兵庫県 | 神戸国際大付 | 大阪球道ヤング |
| 田中 翔麻 | 3 | 中堅手 | 兵庫県 | 神戸国際大付 | ヤング神戸須磨クラブ |
| 久門 駿 | 2 | 投手 | 兵庫県 | 神戸国際大付 | 兵庫伊丹ヤング |
| 西谷 太一 | 3 | 二塁手 | 兵庫県 | 神戸国際大付 | ヤンキース岡山Young |
| 西川 一星 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 神戸国際大付 | ヤング姫路アイアンズ |
| 石原 慎詞 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 神戸国際大付 | ヤング姫路アイアンズ |
| 川中 鉄平 | 3 | 投手 | 兵庫県 | 神戸国際大付 | 兵庫加古川ヤング |
| 曽田 拓実 | 2 | 捕手 | 兵庫県 | 神戸国際大付 | 兵庫夢前ヤング |
| 谷口 慎治 | 3 | 二塁手 | 兵庫県 | 神戸国際大付 | ヤング佐用スターズ |
| 小橋 快翔 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大学姫路 | オール岡山ヤング |
| 萩原 悠惺 | 2 | 内野手 | 兵庫県 | 東洋大学姫路 | 生光学園中学校ヤング |
| 濱根 安希斗 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大学姫路 | ヤング姫路アイアンズ |
| 髙原 広聖 | 2 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大学姫路 | ヤング姫路アイアンズ |
| 下山 大翔 | 3 | 投手 | 兵庫県 | 東洋大学姫路 | 兵庫加古川ヤング |
| 渡邉 裕太 | 3 | 内野手 | 兵庫県 | 東洋大学姫路 | 兵庫加古川ヤング |
| 三上 颯真 | 3 | 投手 | 兵庫県 | 東洋大学姫路 | 兵庫夢前ヤング |
| 細川 凛人 | 2 | 内野手 | 奈良県 | 智弁学園 | 高松ヤング |
| 志村 叶大 | 3 | 二塁手 | 奈良県 | 智弁学園 | 東大阪BBCヤング |
| 中原 悠成 | 3 | 外野手 | 広島県 | 崇徳 | ヤングUG広島 |
| 寺西 功一 | 2 | 二塁手 | 広島県 | 崇徳 | 府中広島 ’2000ヤング |
| 谷本 遼 | 3 | 内野手 | 広島県 | 崇徳 | 府中広島 ’2000ヤング |
| 木下 瑛二 | 3 | 投手 | 山口県 | 高川学園 | 高松庵治ヤングストーンズ |
| 吉田 唯人 | 2 | 内野手 | 山口県 | 高川学園 | 高松庵治ヤングストーンズ |
| 横山 晄 | 2 | 捕手 | 山口県 | 高川学園 | ヤングJKB |
| 黒木 悠真 | 3 | 一塁手 | 山口県 | 高川学園 | ヤンキース岡山Young |
| 若藤 芽空 | 3 | 内野手 | 山口県 | 高川学園 | ヤングUG広島 |
| 三澤 弦汰 | 3 | 外野手 | 山口県 | 高川学園 | ヤングUG広島 |
| 横山 恵大 | 2 | 内野手 | 山口県 | 高川学園 | ヤングUG広島 |
| 村本 勇士 | 2 | 左翼手 | 徳島県 | 阿南光 | ヤング淡路 |
| 井坂 海星 | 2 | 外野手 | 徳島県 | 阿南光 | ヤング阿南シティホープ |
| 井出 翔亜 | 3 | 内野手 | 徳島県 | 阿南光 | ヤング徳島ホークス |
| 豊久 銀司 | 2 | 外野手 | 徳島県 | 阿南光 | ヤング徳島ホークス |
| 尾崎 雄星 | 2 | 二塁手 | 香川県 | 英明 | ヤング淡路 |
| 池田 隼人 | 3 | 内野手 | 香川県 | 英明 | 高松庵治ヤングストーンズ |
| 太田 丈士 | 3 | 外野手 | 香川県 | 英明 | 高松庵治ヤングストーンズ |
| 髙田 斗稀 | 3 | 捕手 | 香川県 | 英明 | 東大阪BBCヤング |
| 山下 蒼生 | 3 | 投手 | 高知県 | 高知農 | 南国ヤングマリナーズ |
| 杉本 仁 | 3 | 中堅手 | 高知県 | 高知農 | 南国ヤングマリナーズ |
| 栗山 典天 | 3 | 右翼手 | 高知県 | 高知農 | 南国ヤングマリナーズ |
| 岩見 輝晟 | 2 | 投手・外野手 | 福岡県 | 九州国際大付 | ヤング志免レッドスピリッツ |
| 木本 祥汰 | 2 | 一塁手 | 福岡県 | 九州国際大付 | ヤンキース岡山Young |
| 鰐口 拓時 | 3 | 外野手 | 福岡県 | 九州国際大付 | ヤング筑紫エンデバーズ |
| 梶山 風岳 | 3 | 内野手 | 長崎県 | 長崎日大 | 北九州ヤング硬式野球俱楽部 |
| 當眞 騎士 | 3 | 内野手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
| 赤嶺 義文 | 3 | 左翼手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 大矢ヤング |
| 久田 亜友斗 | 3 | 外野手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 大矢ヤング |
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

