2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2025年 ヤング卒団生の活躍紹介
(判明次第掲載致します)2025年プロ野球ドラフト会議指名選手
| No. | 選手名 | 年齢 | 守備位置 | 指名球団 | 指名順位 | 出身チーム名 | 学校・企業名 |
| 1 | 藤川 敦也 | 18 | 投手 | オリックス・バファローズ | 1位 | ヤング北九ベースボールクラブ | 延岡学園高 |
| 2 | 稲川 竜汰 | 21 | 投手 | 福岡ソフトバンクホークス | 2位 | 岩国ヤングホープス | 九州共立大 |
| 3 | 松川 玲央 | 21 | 遊撃手 | 東京ヤクルトスワローズ | 2位 | オール岡山ヤング | 城西大 |
| 4 | 櫻井 ユウヤ | 18 | 内野手 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 | 日光ヤングスワローズ | 昌平高 |
| 5 | 藤井 健翔 | 18 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | 6位 | ヤングMAKIBIクラブ | 浦和学院高 |
| 6 | 阪上 翔也 | 21 | 外野手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7位 | 和歌山打田ヤングタイガース | 近畿大 |
| 7 | 池田 栞太 | 18 | 捕手 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成1位 | 上越ヤング | 関根学園高 |
| 8 | 中山 優人 | 18 | 投手 | 千葉ロッテマリーンズ | 育成1位 | 水戸青藍舎ヤング | 水戸啓明高 |
第107回全国高等学校野球選手権大会 ヤングリーグ卒団選手 ベンチ入りメンバー
| No. | 選手名 | 学年 | 守備位置 | 高校の都道府県 | 高校 | 出身チーム名 |
| 1 | 有本 豪琉 | 1 | 内野手 | 宮城県 | 仙台育英 | 兵庫夢前ヤング |
| 2 | 山口 凌我 | 3 | 投手 | 茨城県 | 日大三 | つくばヤング |
| 3 | 田口 遼平 | 3 | 遊撃手・投手 | 埼玉県 | 叡明 | 埼玉SPヤング |
| 4 | 岩城 敦仁 | 3 | 内野手 | 山梨県 | 山梨学院 | 兵庫加古川ヤング |
| 5 | 岩崎 莉久 | 3 | 外野手 | 福井県 | 敦賀気比 | ヤングJKB |
| 6 | 岡部 飛雄馬 | 3 | 内野手 | 福井県 | 敦賀気比 | 兵庫伊丹ヤング |
| 7 | 山本 竜毅 | 3 | 投手 | 福井県 | 敦賀気比 | 富山ヤングベースボールクラブ |
| 8 | 横川 愛斗 | 3 | 二塁手・遊撃手 | 三重県 | 津田学園 | 奈良ヤング |
| 9 | 猪股 琉冴 | 3 | 捕手 | 京都府 | 京都国際 | ヤング神戸須磨クラブ |
| 10 | 竹本 歩夢 | 3 | 捕手 | 大阪府 | 東大阪大柏原 | 大阪球道ヤング |
| 11 | 川崎 龍輝 | 3 | 投手 | 大阪府 | 東大阪大柏原 | 大阪狭山ヤング |
| 12 | 大峠 一真 | 2 | 内野手 | 大阪府 | 東大阪大柏原 | 兵庫伊丹ヤング |
| 13 | 山下 冬馬 | 3 | 外野手 | 大阪府 | 東大阪大柏原 | ヤングKIXベースボールクラブ・21 |
| 14 | 内畑谷 大河 | 3 | 投手 | 大阪府 | 東大阪大柏原 | ヤングKIXベースボールクラブ・21 |
| 15 | 英賀 真陽 | 3 | 外野手 | 大阪府 | 東大阪大柏原 | 兵庫加古川ヤング |
| 16 | 松本 蒼生 | 3 | 内野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫夢前ヤング |
| 17 | 見村 昊成 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 倉敷ビガーズヤング |
| 18 | 白鳥 翔哉真 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | オール岡山ヤング |
| 19 | 森 皐葵 | 3 | 投手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | ヤング姫路アイアンズ |
| 20 | 桒原 大礼 | 3 | 捕手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫加古川ヤング |
| 21 | 渡邉 裕太 | 2 | 内野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫加古川ヤング |
| 22 | 川原 一将 | 2 | 遊撃手 | 和歌山県 | 智弁和歌山 | 和歌山打田ヤングタイガース |
| 23 | 白髪 零士 | 3 | 内野手 | 広島県 | 広陵 | オール岡山ヤング |
| 24 | 大下 陽輝 | 3 | 外野手 | 広島県 | 広陵 | ヤングJKB |
| 25 | 中本 優壮 | 2 | 捕手 | 広島県 | 広陵 | ヤング下関マリナーズ |
| 26 | 世古口 啓志 | 3 | 内野手 | 広島県 | 広陵 | 府中広島’2000ヤング |
| 27 | 草島 絃太 | 3 | 一塁手 | 広島県 | 広陵 | Locomotionヤングベースボールクラブ |
| 28 | 寺田 友翔 | 3 | 三塁手 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 和歌山打田ヤングタイガース |
| 29 | 橋本 那由太 | 3 | 外野手 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 府中広島’2000ヤング |
| 30 | 寺下 空輝 | 3 | 一塁手 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 兵庫赤穂ヤング |
| 31 | 田村晴天 | 3 | 中堅手 | 島根県 | 開星 | サウスウインドヤング |
| 32 | 竹本 竜馬 | 2 | 内野手 | 岡山県 | 岡山学芸館 | 美作SSヤング |
| 33 | 藤原 颯大 | 2 | 外野手 | 岡山県 | 岡山学芸館 | ヤングJKB |
| 34 | 田路 惣一朗 | 2 | 投手 | 岡山県 | 岡山学芸館 | ヤング佐用スターズ |
| 35 | 吉井 翔悟 | 3 | 投手 | 岡山県 | 岡山学芸館 | ヤング兵庫但馬 |
| 36 | 若藤 芽空 | 2 | 内野手 | 山口県 | 高川学園 | ヤングUG広島 |
| 37 | 山本 晴斗 | 3 | 外野手 | 山口県 | 高川学園 | ヤング光マリンスターズ |
| 38 | 間地 展生 | 3 | 外野手 | 山口県 | 高川学園 | ヤンキース岡山Young |
| 39 | 高橋 遥希 | 3 | 外野手 | 山口県 | 高川学園 | ヤング下関マリナーズ |
| 40 | 木下 瑛二 | 2 | 外野手・投手 | 山口県 | 高川学園 | 高松庵治ヤングスト-ンズ |
| 41 | 辻 侑成 | 2 | 投手 | 徳島県 | 鳴門 | 奈良ヤング |
| 42 | 百井 海翔 | 2 | 内野手 | 徳島県 | 鳴門 | ヤング淡路 |
| 43 | 谷 泰成 | 2 | 三塁手 | 徳島県 | 鳴門 | 徳島松南ヤング |
| 44 | 神村 風汰 | 3 | 二塁手 | 高知県 | 高知中央 | 京・相楽ヤング |
| 45 | 大槻 翔一郎 | 3 | 内野手 | 高知県 | 高知中央 | 京・相楽ヤング |
| 46 | 中村 元 | 2 | 一塁手 | 高知県 | 高知中央 | 京・相楽ヤング |
| 47 | 中野 聡太 | 2 | 外野手 | 高知県 | 高知中央 | オール山城ヤング |
| 48 | 松山 月輝大 | 2 | 内野手 | 高知県 | 高知中央 | ヤング兵庫飾磨クラブ |
| 49 | 横山昌平 | 2 | 外野手・投手 | 高知県 | 高知中央 | ヤング東加古川レッドアローズ |
| 50 | 児島 來翔 | 2 | 捕手 | 高知県 | 高知中央 | ヤング兵庫但馬 |
| 51 | 大杉 裕太 | 3 | 捕手 | 香川県 | 尽誠学園 | ヤンキース岡山Young |
| 52 | 鎌田 蒼生 | 3 | 捕手 | 香川県 | 尽誠学園 | ヤング淡路 |
| 53 | 金丸 淳哉 | 3 | 外野手 | 香川県 | 尽誠学園 | ヤング淡路 |
| 54 | 濟藤 凰輝 | 3 | 投手 | 香川県 | 尽誠学園 | ヤング淡路 |
| 55 | 生田 大悟 | 3 | 内野手 | 香川県 | 尽誠学園 | ヤング兵庫飾磨クラブ |
| 56 | 玉石 航輝 | 3 | 外野手 | 香川県 | 尽誠学園 | ヤング兵庫飾磨クラブ |
| 57 | 井本 啓仁 | 1 | 捕手 | 香川県 | 尽誠学園 | 兵庫赤穂ヤング |
| 58 | 天野 公尊 | 3 | 外野手 | 香川県 | 尽誠学園 | 新居浜ヤングスワローズ |
| 59 | 田中 快生 | 1 | 内野手 | 香川県 | 尽誠学園 | 新居浜ヤングスワローズ |
| 60 | 藤原 彪伍 | 1 | 外野手 | 愛媛県 | 済美 | 兵庫夢前ヤング |
| 61 | 葛原 大翔 | 2 | 中堅手 | 愛媛県 | 済美 | 松山ヤングアブレイズ |
| 62 | 村上 仁哉 | 2 | 投手 | 愛媛県 | 済美 | 交野翔輝ヤング |
| 63 | 石上 愛彪 | 2 | 投手 | 愛媛県 | 済美 | ヤング淡路 |
| 64 | 瀧川 晶翔 | 3 | 三塁手 | 愛媛県 | 済美 | ヤング神戸須磨クラブ |
| 65 | 花野 結叶 | 2 | 一塁手 | 愛媛県 | 済美 | ヤング神戸須磨クラブ |
| 66 | 峯 孝汰 | 3 | 中堅手 | 長崎県 | 創成館 | 筑紫野ドリームズ |
| 67 | 小佐井 柊真 | 3 | 三塁手 | 長崎県 | 創成館 | ヤング北九州若松アンビシャス |
| 68 | 川島 夢叶 | 2 | 投手 | 熊本県 | 東海大熊本星翔 | ヤング常翔BBC |
| 69 | 平仲 孝輔 | 3 | 外野手 | 熊本県 | 東海大熊本星翔 | 大矢ヤング |
| 70 | 屋我 尚輝 | 3 | 内野手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 大矢ヤング |
| 71 | 安谷屋 春空 | 3 | 内野手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
| 72 | 川口 琥太郎 | 1 | 内野手 | 大分県 | 明豊 | ヤング志免レッドスピリッツ |
| 73 | 今村 魁晟 | 1 | 内野手 | 宮崎県 | 宮崎商 | 宮崎ヤングストロングス |
第97回選抜高校野球大会 ヤングリーグ卒団選手 ベンチ入りメンバー
| No. | 選手名 | 学年 | 守備位置 | 都道府県 | 高校名 | 出身チーム名 |
| 1 | 中原 瑚羽 | 3 | 内野手 | 青森県 | 青森山田 | ヤングRoots |
| 2 | 小野 蓮 | 3 | 投手・外野手 | 埼玉県 | 浦和実 | 千葉沼南ヤング |
| 3 | 角国 純也 | 3 | 投手 | 埼玉県 | 浦和実 | 埼玉SPヤング |
| 4 | 大橋 零 | 3 | 内野手・外野手 | 東京都 | 二松学舎大付 | 千葉沼南ヤング |
| 5 | 中谷 壮陽 | 3 | 投手 | 東京都 | 二松学舎大付 | ヤング西湘パワフルズ |
| 6 | 松川 陽遊 | 3 | 内野手 | 静岡県 | 常葉大菊川 | NBヤング鳥取 |
| 7 | 木下 心結 | 2 | 一塁手・捕手 | 石川県 | 日本航空石川 | 和歌山ホークスヤング |
| 8 | 保西 雅則 | 2 | 投手 | 石川県 | 日本航空石川 | ヤング神戸ドラゴンズ |
| 9 | 田中 丈翔 | 3 | 内野手 | 石川県 | 日本航空石川 | 兵庫夢前ヤング |
| 10 | 山河 清流 | 3 | 内野手 | 石川県 | 日本航空石川 | ヤング神戸須磨クラブ |
| 11 | 田坂 晃成 | 2 | 外野手 | 石川県 | 日本航空石川 | ヤング神戸須磨クラブ |
| 12 | 岡部 飛雄馬 | 3 | 遊撃手 | 福井県 | 敦賀気比 | 兵庫伊丹ヤング |
| 13 | 岩崎 莉久 | 3 | 外野手 | 福井県 | 敦賀気比 | ヤングJKB |
| 14 | 団 沙樹 | 3 | 外野手 | 福井県 | 敦賀気比 | Locomotionヤングベースボールクラブ |
| 15 | 山本 竜毅 | 3 | 投手 | 福井県 | 敦賀気比 | 富山ヤングベースボールクラブ |
| 16 | 桒原 大礼 | 3 | 捕手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫加古川ヤング |
| 17 | 笹岡 想絆 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫加古川ヤング |
| 18 | 渡邊 裕太 | 2 | 内野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫加古川ヤング |
| 19 | 諸戸 陽風 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫伊丹ヤング |
| 20 | 見村 昊成 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 倉敷ビガーズヤング |
| 21 | 白鳥 翔哉真 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | オール岡山ヤング |
| 22 | 松本 蒼生 | 3 | 投手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫夢前ヤング |
| 23 | 土井源二郎 | 3 | 投手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 貝塚ヤング |
| 24 | 南川 大翔 | 3 | 一塁手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 貝塚ヤング |
| 25 | 原田 修羽 | 3 | 右翼手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 貝塚ヤング |
| 26 | 中谷 大翔 | 3 | 投手 | 和歌山県 | 市和歌山 | サウスウインドヤング |
| 27 | 有本 悠眞 | 2 | 二塁手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 和歌山ヤング |
| 28 | 藪内 嘉栄 | 3 | 投手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 和歌山打田ヤングタイガース |
| 29 | 辻 一翔 | 3 | 三塁手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 和歌山打田ヤングタイガース |
| 30 | 清水 大夢 | 2 | 一塁手 | 和歌山県 | 智辯和歌山 | 和歌山ヤング |
| 31 | 川原 一将 | 2 | 遊撃手 | 和歌山県 | 智辯和歌山 | 和歌山打田ヤングタイガース |
| 32 | 若井 翔路 | 3 | 投手 | 和歌山県 | 智辯和歌山 | 京都ブラックスヤング |
| 33 | 新里 希夢 | 2 | 投手 | 鳥取県 | 米子松蔭 | ヤング湊クラブ |
| 34 | 坂本 奏萌 | 3 | 投手 | 島根県 | 米子松蔭 | 兵庫加古川ヤング |
| 35 | 長畠 瑛飛 | 2 | 内野手 | 島根県 | 米子松蔭 | 兵庫加古川ヤング |
| 36 | 正田 亮祐 | 3 | 内野手 | 広島県 | 広島商 | ヤングUG広島 |
| 37 | 小原 健跳 | 3 | 一塁手・投手 | 香川県 | 高松商 | 高松庵治ヤングストーンズ |
| 38 | 唐渡 大我 | 3 | 三塁手 | 香川県 | 高松商 | 高松庵治ヤングストーンズ |
| 39 | 和泉 翔大 | 3 | 捕手 | 香川県 | 高松商 | ヤングJKB |
| 40 | 速水 理 | 3 | 外野手 | 高知県 | 明徳義塾 | 高槻オールブラックスヤング |
| 41 | 中西 俊太 | 3 | 捕手 | 高知県 | 明徳義塾 | ヤング佐用スターズ |
| 42 | 曽我部 雷也 | 3 | 外野手 | 高知県 | 明徳義塾 | 新居浜ヤングスワローズ |
| 43 | 真子 陽登 | 3 | 捕手 | 大分県 | 柳ヶ浦 | ヤング福岡中央ホークス |
| 44 | 宮原 太駕 | 3 | 投手 | 大分県 | 柳ヶ浦 | ヤング福岡東コンドル |
| 45 | 香田 亮河 | 3 | 捕手 | 大分県 | 柳ヶ浦 | ヤング福岡東コンドル |
| 46 | 富盛 恭太 | 2 | 内野手 | 沖縄県 | エナジックスポーツ | 安仁屋ヤングスピリッツ |
| 47 | 伊波 大輝 | 2 | 内野手 | 沖縄県 | エナジックスポーツ | 大矢ヤング |
| 48 | 安谷屋 春空 | 3 | 内野手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
| 49 | 大城 陽 | 3 | 投手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 大矢ヤング |
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

