2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
卒団選手の活躍2014
高校野球にヤングリーグの卒団選手が多数出場しております!!
卒団選手のご活躍を祈ります。出場選手一覧表を参考に。
2014年プロ野球ドラフト指名選手 2014年冬
| 千葉ロッテマリーンズ 1位指名 | 中村 奨吾 | 内野手 | 三田ヤング(兵庫東支部) 天理高校・早稲田大学 |
| 広島カープ 1位指名 | 野間 峻洋 | 外野手 | 神戸須磨クラブ(兵庫西支部) 村野工業高校・中部学院大学 |
第96回全国高等学校野球選手権大会 2014年夏
| 高校名 | 都道府県 | 卒団チーム名 | 選手名 | 学年 | 守備 |
| 二松学舎大付属 | 東京 | オール沼南BC | 大黒 一之 | 3 | 投手 |
| 竹原 祐太 | 3 | 内野手 | |||
| 岡田 浩輝 | 2 | 外野手 | |||
| 松嶋 知将 | 1 | 投手 | |||
| 横浜ヤング侍 | 大江 竜聖 | 1 | 投手 | ||
| 宮下 幹太 | 3 | 捕手 | |||
| 西湘パワフルズ | 鈴木 堅介 | 2 | 捕手 | ||
| 日本文理高校 | 新潟 | 栃木ヤングBC | 小太刀 緒飛 | 3 | 外野手 |
| 春日部共栄高校 | 埼玉 | 水戸青藍舎ヤング野球倶楽部 | 高野 凌治 | 2 | 外野手 |
| 聖光学院 | 福島 | 南東北ヤングBC | 佐藤 翼 | 3 | 投手 |
| 龍谷大平安 | 京都 | ピユールBC | 横山 裕也 | 3 | 捕手 |
| 市立和歌山 | 和歌山 | 和歌山ビクトリー | 山口 晟吾 | 3 | 外野手 |
| 和歌山打田タイガース | 吾妻 凌太朗 | 3 | 投手 | ||
| 稲垣 和真 | 2 | 投手 | |||
| 貝塚ヤング | 山田 慎士 | 3 | 外野手 | ||
| 神戸国際大付属 | 兵庫 | 兵庫伊丹 | 西 俊洋 | 3 | 捕手 |
| 和歌山打田タイガース | 林 和杜 | 3 | 内野手 | ||
| 忠岡ヤング | 寺山 寛人 | 3 | 外野手 | ||
| 大阪桐蔭 | 大阪 | 忠岡ヤング | 峯本 匠 | 3 | 内野手 |
| 青柳 昴樹 | 2 | 捕手 | |||
| 敦賀気比高校 | 福井 | オールスター福井 | 御簗 翔 | 3 | 外野手 |
| 平沼 翔太 | 2 | 投手 | |||
| 山本 皓大 | 2 | 外野手 | |||
| 京・相楽硬式野球クラブ | 海野 隆一朗 | 1 | 投手 | ||
| 開星高校 | 島根 | サウスウインド | 梅木 智明 | 2 | 外野手 |
| 関西高校 | 岡山 | 倉敷ビガーズ | 瀧本 直人 | 3 | 外野手 |
| ファイターズ岡山 | 小郷 裕哉 | 3 | 内野手 | ||
| 海野 雄介 | 3 | 内野手 | |||
| 海野 隆司 | 3 | 捕手 | |||
| オール岡山 | 逢沢 峻介 | 3 | 外野手 | ||
| ヤングカープ岡山 | 高橋 直政 | 2 | 外野手 | ||
| 大阪ニューヤング | 細川 幹 | 3 | 投手 | ||
| 広陵高校 | 広島 | 倉敷ビガーズ | 佐野 悠太 | 3 | 内野手 |
| 姫路アイアンズ | 与野 巧真 | 3 | 内野手 | ||
| SAダイヤモンズ | 福田 良太 | 1 |
投手 |
||
| 府中広島'2000 | 工 遼汰 | 2 | 内野手 | ||
| 県立岩国高校 | 山口 | SAダイヤモンズ | 川本 拓歩 | 2 | 内野手 |
| 明徳義塾高校 | 高知 | 兵庫飾磨クラブ | 名村 翼 | 3 | 内野手 |
| 県立小松高校 | 愛媛 | 佐用スターズ | 早柏 佑至 | 2 | 投手 |
| 新居浜スワローズ | 今井 雄一朗 | 3 | 外野手 | ||
| 松山エンジェルス | 奥田 和志 | 3 | 外野手 | ||
| 県立鳴門高校 | 徳島 | 徳島ホークス球団 | 橋川 亮佑 | 3 | 外野手 |
| 佐原 雄大 | 1 | 捕手 | |||
| 徳島阿南シティーホープ | 後藤 正貴 | 2 | 内野手 | ||
| 生光学園中学校 | 中山 晶量 | 1 | 投手 | ||
| 県立坂出商業高校 | 香川 | 高松レイダース | 川瀧 遼平 | 3 | 内野手 |
| 県立富山商業高校 | 富山 | 富山ヤングBC | 若木飛 悠雅 | 2 | 内野手 |
| 三重高校 | 三重 | 三重ゼッツBC | 宇都宮 東真 | 3 | 内野手 |
| 山本 庸真 | 3 | 外野手 | |||
| 鹿屋中央高校 | 鹿児島 | 鹿屋ビッグベアーズ | 山下 亮太 | 3 | 外野手 |
| 廣森 大輝 | 3 | 内野手 | |||
| 大垣日大 | 岐阜 | 但馬ベースボールクラブ | 倉員 和馬 | 3 | 投手 |
| 沖縄尚学 | 沖縄 | 大矢ベースボールクラブ | 伊良部 渉太 | 3 | 捕手 |
| 上原 康汰 | 3 | 内野手 | |||
| 砂川 修 | 3 | 内野手 | |||
| 西平 大樹 | 3 | 外野手 | |||
| 安仁屋ヤングスピリッツ | 金城 太希 | 3 | 内野手 |
第86回選抜高校野球大会 2014年春
| 高校名 | 氏 名 | 学年 | 所属支部名 | 卒団チーム名 | 備考 |
| 八戸学院光星高等学校 | 矢野 泰輝 | 2 | 東海西支部 | 東海スラッガーズ | 外野手 |
| 三重高等学校 | 山本 庸真 | 3 | 東海西支部 | 三重ゼッツベースボールクラブ | ライト |
| 宇都宮 東真 | 3 | 東海西支部 | 三重ゼッツベースボールクラブ | ショート | |
| 豊川高等学校 | 山田 大地 | 3 | 東海西支部 | 西尾張ヤング | レフト |
| 山田 洸太郎 | 2 | 東海東支部 | 三河ヤングスターズ | 内野手 | |
| 高桑 平士郎 | 3 | 東海西支部 | 東海スラッガーズ | 内野手 | |
| 浦田 年秀 | 3 | 東海西支部 | 東海スラッガーズ | 投手 | |
| 鈴木 亮太 | 2 | 東海西支部 | 東海スラッガーズ | 内野手 | |
| 木村 脩人 | 2 | 東海西支部 | 東海スラッガーズ | 内野手 | |
| 日本文理高等学校 | 小太刀 緒飛 | 3 | 東関東支部 | 栃木ヤングベースボールクラブ | 内野手 |
| 龍谷大平安高等学校 | 横山 裕也 | 3 | 京滋支部 | ピュールベースボールクラブ | 捕手 |
| 福知山成美高等学校 | 前田 涼太 | 3 | 京滋支部 | 京都ブラッグス | 三塁手 |
| 智弁和歌山高等学校 | 田中 宏明 | 3 | 和歌山支部 | 和歌山打田タイガース | 二塁手 |
| 履正社高等学校 | 溝田 悠人 | 2 | 兵庫西支部 | 姫路アイアンズ | 投手 |
| 辻井 翔真 | 2 | 兵庫東支部 | 兵庫伊丹 | 捕手 | |
| 絹田 翔太 | 3 | 兵庫東支部 | 兵庫伊丹 | 一塁手 | |
| 金岡 洋平 | 3 | 兵庫東支部 | 兵庫伊丹 | 外野手 | |
| 本城 円 | 2 | 大阪第二支部 | オール住之江 | 投手 | |
| 報徳学園高等学校 | 伊田 貴大 | 3 | 兵庫東支部 | 兵庫伊丹 | 内野手 |
| 端岡 隆 | 2 | 兵庫東支部 | 兵庫伊丹 | 内野手 | |
| 石濱 琢人 | 3 | 兵庫東支部 | 兵庫伊丹 | 外野手 | |
| 岸田 行倫 | 3 | 兵庫東支部 | 兵庫タイガース | 捕手 | |
| 森井 拓真 | 2 | 大阪第二支部 | オール住之江 | 投手 | |
| 普久山 拓海 | 3 | 大阪第二支部 | 大阪ニューヤング | 内野手 | |
| 田原 宗汰 | 2 | 兵庫東支部 | 兵庫川西 | 外野手 | |
| 田中 和馬 | 3 | 兵庫西支部 | 神戸須磨クラブ | 投手 | |
| 大田 禎巳 | 3 | 兵庫西支部 | 兵庫夢前クラブ | 投手 | |
| 岩国高等学校 | 東 史弥 | 3 | 広島支部 | 光マリンスターズ | レフト |
| 川本 拓歩 | 2 | 広島支部 | SAダイヤモンズ | 二塁手 | |
| 沖村 駿 | 2 | 広島支部 | SAダイヤモンズ | 外野手 | |
| 広島新庄高等学校 | 田中 啓輔 | 3 | 広島支部 | ヤングひろしま | 捕手 |
| 池田高等学校 | 神原 大輝 | 2 | 東四国支部 | 徳島阿南シティホープス | 内野手 |
| 明徳義塾高等学校 | 名村 翼 | 3 | 兵庫西支部 | 兵庫飾磨クラブ | 内野手 |
| 矢野 優生 | 3 | 西四国支部 | 南国マリナーズ | 外野手 | |
| 松山 大地 | 2 | 東海東支部 | 三河ヤングスターズ | 投手 | |
| 沖縄尚学高等学校 | 金城 太希 | 3 | 沖縄支部 | 沖縄ヤングスピリッツ | 内野手 |
| 西平 大樹 | 3 | 沖縄支部 | 大矢ベースボールクラブ | レフト | |
| 伊良部 渉太 | 3 | 沖縄支部 | 大矢ベースボールクラブ | 捕手 | |
| 上原 康汰 | 3 | 沖縄支部 | 大矢ベースボールクラブ | 一塁手 | |
| 砂川 修 | 3 | 沖縄支部 | 大矢ベースボールクラブ | ショート | |
| 山城 太聖 | 3 | 沖縄支部 | 大矢ベースボールクラブ | 外野手 | |
| 神村学園高等学校 | 松元 健太 | 2 | 九州支部 | 鹿屋ビッグベアーズ | 内野手 |
| 鎮西高等学校 | 藤嶽 貴大 | 3 | 九州支部 | 熊本ヤング硬式野球クラブ | ショート |
| 海南高等学校 | 武田 洸輝 | 3 | 和歌山支部 | 和歌山ライオンズ | 投手 |
| 福田 力 | 3 | 和歌山支部 | 和歌山ライオンズ | 二塁手 |
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

