第14回 柏原市長旗争奪なにわ大会
10月10日(土)~忍頂寺スポーツ公園野球場を中心に開催され、枚方ヤングホークスが優勝しました。
枚方ヤングホークス優勝おめでとうございます!!
第14回 柏原市長旗争奪なにわ大会参加出場チーム
No. | チーム名 | 支部名 | No. | チーム名 | 支部名 |
1 | 南大阪ベースボールクラブ | 無 所 属 | 17 | 枚方ヤングホークス | 大阪第二支部 |
2 | 倉敷ビガーズ | 岡 山支部 | 18 | ピュールベースボールクラブ | 京 滋支部 |
3 | 香芝ベースボールクラブ | 奈 良支部 | 19 | 兵庫川西 | 兵庫東支部 |
4 | 美作スーパースターズ | 岡 山支部 | 20 | 三重川越ヤング | 東海西支部 |
5 | 北大阪ドラゴンズ | 大阪第二支部 | 21 | 泉大津ヤング | 大阪第一支部 |
6 | 金沢ヤングブルーウェーブ | 北 陸支部 | 22 | 京都ベースボールクラブ | 京 滋支部 |
7 | 大阪ジュニアヤンキース | 大阪第二支部 | 23 | オール住之江 | 大阪第二支部 |
8 | 宇和島鷹クラブ | 西四国支部 | 24 | 滋賀ヤングスターズ | 京 滋支部 |
9 | 愛知北フィールドスターズ | 東海西支部 | 25 | 堺Bonds | 大阪第二支部 |
10 | 神戸美蹴館ロケッツ | 兵庫西支部 | 26 | 全富田林ヤング | 大阪第一支部 |
11 | 大阪球道 | 大阪第二支部 | 27 | 中京フェニックスヤング | 東海東支部 |
12 | 御所南都クラブ | 奈 良支部 | 28 | 神戸三田ドジャース | 兵庫東支部 |
13 | 佐用スターズ | 兵庫西支部 | 29 | 河内長野ヤング | 大阪第二支部 |
14 | 大阪レンジャーズ | 無 所 属 | 30 | 京都ヤングドリームズ | 京 滋支部 |
15 | SASUKE名古屋ヤング | 東海東支部 | 31 | 八尾柏原ツインズ・大阪ブルックス連合 | 大阪第二支部 |
16 | 神戸ドラゴンズ | 兵庫西支部 | 32 | 広島ボンバーズ | 広 島支部 |
第14回 柏原市長旗争奪なにわ大会試合結果
◆決勝戦 忍頂寺スポーツ公園野球場 2015.10.12チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
神戸美蹴館ロケッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 中村・中川・三木・赤塚 | 山本 | ||
枚方ヤングホークス | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | × | 7 | 近藤・谷次 | 藤原 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | ― | 柏木 | 白鞘 | 上 | 石川(雅) | 中野 |
後 |
増田・谷次・小村 保田 |
― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
神戸美蹴館ロケッツ 抽選勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赤塚・東本 | 山本(健) | |
兵庫加古川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山崎(祐) | 松田 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 柏木 | ― | ― | 石川(雅) | 石川(誠) | 上 | 真田 |
後 | ― | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
枚方ヤングホークス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 河村 | 西村 | ||
神戸三田ドジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大淵 | 日原 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 小村・保田・辻本 | ― | ― | 中野 | 真田 | 白鞘 | 石川(誠) |
後 | ― | ― | ― |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
兵庫加古川×兵庫夢前クラブ | 9×3 | 忍頂寺スポーツ公園野球場 |
姫路アイアンズ×京都ブラックス野球協会 | 3×1 | 笠置球場 |
熊野ベースボールクラブ×香芝ベースボールクラブ | 3×2 | 二田球場 |
香芝ベースボールクラブ×高岡ヤングベースボールクラブ | 9×4 | 柏原青谷球場 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
南大阪ベースボールクラブ×香芝ベースボールクラブ | 5×4 | 忍頂寺スポーツ公園野球場 |
金沢ヤングブルーウェーブ×宇和島鷹クラブ | 6×4 | |
神戸美蹴館ロケッツ×大阪球場 | 3×1 | 笠置球場 |
佐用スターズ×神戸ドラゴンズ | 5×0 | |
枚方ヤングホークス×兵庫川西 | 9×1 | 二田球場 |
オール住之江×泉大津ヤング | 6×0 | |
神戸三田ドジャース×全富田林ヤング | 3×0 | 柏原青谷球場 |
八尾柏原・大阪連合×京都ヤングドリームズ | 5×1 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
南大阪ベースボールクラブ×倉敷ビガーズ | 8×6 | 忍頂寺スポーツ公園野球場 |
香芝ベースボールクラブ×美作スーパースターズ | 3×2 | |
金沢ヤングブルーウェーブ×北大阪ドラゴンズ | 10×1 | |
宇和島鷹クラブ×大阪ジュニアヤンキース | 5×2 | |
神戸美蹴館ロケッツ×愛知北フィールドスターズ | 12×2 | 笠置球場 |
大阪球道×御所南都クラブ | 7×0 | |
佐用スターズ×大阪レンジャーズ | 5×2 | |
神戸ドラゴンズ×SASUKE名古屋ヤング | 10×0 | 鴻ノ巣球場 |
枚方ヤングホークス×ピュールベースボールクラブ | 8×1 | |
兵庫川西×三重川越ヤング | 3×1 | |
泉大津ヤング×京都ベースボールクラブ | ⑩×10 | 二田球場 |
オール住之江×滋賀ヤングスターズ | 9×2 | |
全富田林ヤング×堺Bonds | 6×0 | |
神戸三田ドジャース×中京フェニックスヤング | 4×3 | 柏原青谷球場 |
京都ヤングドリームズ×河内長野ヤング | ③×3 | |
八尾柏原・大阪連合×広島ボンバーズ | 3×2 |
第14回 柏原市長旗争奪なにわ大会 優勝・準優勝・トーナメント表
(写真とトーナメント表をクリックすると拡大します)
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 枚方ヤングホークス | トーナメント表 | 準優勝 神戸美蹴館ロケッツ |